Kreisoberliga, Staffel B 1999/00 (Junioren)
Spielplan
| 3 | So, 03.09.2017, 3 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | BSG Wismut GeraBSG Wismut | 1 : 18 | |
| 2 | Mi, 13.09.2017, 2 | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | : | Lusaner Sport ClubLusaner | 17 : 0 | |
| 4 | Sa, 16.09.2017, 4 | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | Lusaner Sport ClubLusaner | 9 : 0 | |
| 6 | So, 22.10.2017, 6 | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | Lusaner Sport ClubLusaner | ||
| 7 | Sa, 28.10.2017, 7 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | SV Motor AltenburgSV Motor | ||
| 1 | So, 05.11.2017, 1 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | BSV PaitzdorfPaitzdorf | ||
| 8 | Sa, 11.11.2017, 8 | BSV PaitzdorfPaitzdorf | : | Lusaner Sport ClubLusaner | ||
| 9 | Sa, 03.03.2018, 9 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | Kraftsdorfer SV 03KSV 03 | ||
| 10 | Sa, 10.03.2018, 10 | BSG Wismut GeraBSG Wismut | : | Lusaner Sport ClubLusaner | ||
| 11 | Sa, 17.03.2018, 11 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | ||
| 13 | Sa, 28.04.2018, 13 | Lusaner Sport ClubLusaner | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | ||
| 14 | So, 06.05.2018, 14 | SV Motor AltenburgSV Motor | : | Lusaner Sport ClubLusaner | ||
Tabelle
| 1. | Kraftsdorfer SV 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 4 | +29 | 9 | ||||
| 2. | BSG Wismut Gera | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | +20 | 6 | ||||
| 3. | TSG Caaschwitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | +4 | 6 | ||||
| 4. | BSV Paitzdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | ||||
| 5. | SV Motor Altenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 3 | ||||
| 6. | SSV 1938 Großenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 14 | -14 | 0 | ||||
| 7. | Lusaner Sport Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 44 | -43 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 18 gegen BSG Wismut Gera
(A) 0 : 17 gegen Kraftsdorfer SV 03






