Auswechslungen - Ewige Tabelle
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Weise | 2 |
| Ralf Heuschkel | 2 | |
| 3 | Andreas Rosenkranz | 1 |
| Carsten Thieme | 1 | |
| Jens Ortmann | 1 | |
| Mario Stahl | 1 | |
| Matthias Gerold | 1 | |
| Ray Kramarcyk | 1 | |
| Steffen Welzer | 1 | |
|
Alte Herren (Ü50) (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Lagua | 4 |
| 2 | Jens Audem | 2 |
| 3 | Andreas Fahner | 1 |
| Dieter Sachse | 1 | |
| Frank Schiller | 1 | |
| Gerhard Rassier | 1 | |
| Mischkowitz Tino | 1 | |
| Thomas Jahn | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Lagua | 4 |
| 2 | Andreas Weise | 2 |
| Jens Audem | 2 | |
| Ralf Heuschkel | 2 | |
| 5 | Andreas Fahner | 1 |
| Andreas Rosenkranz | 1 | |
| Carsten Thieme | 1 | |
| Dieter Sachse | 1 | |
| Frank Schiller | 1 | |
| Gerhard Rassier | 1 | |
| Jens Ortmann | 1 | |
| Mario Stahl | 1 | |
| Matthias Gerold | 1 | |
| Mischkowitz Tino | 1 | |
| Ray Kramarcyk | 1 | |
| Steffen Welzer | 1 | |
| Thomas Jahn | 1 | |
