Einwechslungen - Ewige Tabelle
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Weise | 2 |
| Ronny Beerhold | 2 | |
| Uwe Gäbler | 2 | |
| 4 | Carsten Thieme | 1 |
| Detlef Schnöckel | 1 | |
| Gerhard Rassier | 1 | |
| Matthias Grocksch | 1 | |
| Michael Neumann | 1 | |
|
Alte Herren (Ü50) (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Edgar Sörgel | 3 |
| 2 | Volkmar Sachse | 2 |
| 3 | Daniel Meister | 1 |
| Dieter Sachse | 1 | |
| Frank Hofmann | 1 | |
| Jens Audem | 1 | |
| Ronny Beerhold | 1 | |
| Volkmar Eichhorn | 1 | |
| Wolfram Posse | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Edgar Sörgel | 3 |
| Ronny Beerhold | 3 | |
| 3 | Andreas Weise | 2 |
| Uwe Gäbler | 2 | |
| Volkmar Sachse | 2 | |
| 6 | Carsten Thieme | 1 |
| Daniel Meister | 1 | |
| Detlef Schnöckel | 1 | |
| Dieter Sachse | 1 | |
| Frank Hofmann | 1 | |
| Gerhard Rassier | 1 | |
| Jens Audem | 1 | |
| Matthias Grocksch | 1 | |
| Michael Neumann | 1 | |
| Volkmar Eichhorn | 1 | |
| Wolfram Posse | 1 | |
