Die meisten Spiele - 2010/11
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Thieme | 1 |
| Detlef Schnöckel | 1 | |
| Frank Pfeil | 1 | |
| Gerhard Rassier | 1 | |
| Jens Ortmann | 1 | |
| Mario Stahl | 1 | |
| Matthias Gerold | 1 | |
| Matthias Grocksch | 1 | |
| Olaf Gäbler | 1 | |
| Ralf Panck | 1 | |
| Rene Ossetek | 1 | |
| Ronny Beerhold | 1 | |
| Steffen Welzer | 1 | |
| Uwe Gäbler | 1 | |
|
Alte Herren (Ü50) (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Hofmann | 6 |
| Lars Nauendorf | 6 | |
| Thomas Jahn | 6 | |
| Uwe Gäbler | 6 | |
| 5 | Gerhard Rassier | 5 |
| Jens Audem | 5 | |
| Wolfram Müller | 5 | |
| 8 | Andreas Fahner | 4 |
| 9 | Edgar Sörgel | 3 |
| Heinz Brendel | 3 | |
| Ulrich Winterstein | 3 | |
| 12 | Dieter Sachse | 2 |
| Volkmar Eichhorn | 2 | |
| Volkmar Sachse | 2 | |
| Wolfgang Böhme | 2 | |
| Wolfram Posse | 2 | |
| 17 | Andre Schramm | 1 |
| Andreas Weise | 1 | |
| Axel Schroth | 1 | |
| Daniel Meister | 1 | |
| Frank Schiller | 1 | |
| Jens Ortmann | 1 | |
