Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
Alte Herren (Ü50) (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Jahn | 16 |
| Uwe Gäbler | 16 | |
| 3 | Wolfram Müller | 15 |
| 4 | Frank Hofmann | 14 |
| Lars Nauendorf | 14 | |
| 6 | Andreas Fahner | 12 |
| 7 | Gerhard Rassier | 10 |
| 8 | Edgar Sörgel | 9 |
| 9 | Alexander Strauß | 8 |
| Heinz Brendel | 8 | |
| 11 | Jens Audem | 7 |
| Ulrich Winterstein | 7 | |
| Volkmar Sachse | 7 | |
| 14 | Andreas Weise | 6 |
| Dieter Sachse | 6 | |
| 16 | Christian Küstermann | 5 |
| Jens Lagua | 5 | |
| Wolfram Posse | 5 | |
| 19 | Volker Uhlig | 4 |
| 20 | Daniel Meister | 2 |
| Jens Ortmann | 2 | |
| Mischkowitz Tino | 2 | |
| Volkmar Eichhorn | 2 | |
| Wolfgang Böhme | 2 | |
| 25 | Andre Schramm | 1 |
| Axel Schroth | 1 | |
| Frank Schiller | 1 | |
| Olaf Gäbler | 1 | |
| Ralf Olschowski | 1 | |
| Ray Kramarcyk | 1 | |
| Ronny Beerhold | 1 | |
