Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 15.08.2015, 1FSV Lucka 1910FSV Lucka:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß0 : 2 
2So, 23.08.2015, 2FC Altenburg:FSV Lucka 1910FSV Lucka4 : 0 
3Sa, 29.08.2015, 3FSV Lucka 1910FSV Lucka:FSV Gößnitz1 : 3 
4Sa, 12.09.2015, 4Kraftsdorf/St.GKraftsdorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 0
5Sa, 19.09.2015, 5FSV Lucka 1910FSV Lucka:TSV Gera-WestvororteWestvororte2 : 4 
6Sa, 26.09.2015, 6SV Osterland LumpzigSV Lumpzig:FSV Lucka 1910FSV Lucka5 : 1 
7Sa, 03.10.2015, 7FSV Lucka 1910FSV Lucka:SG SchmöllnSchmölln0 : 3 
9Sa, 24.10.2015, 9FSV Lucka 1910FSV Lucka:SV Aga3 : 1 
10Sa, 31.10.2015, 10SV FockendorfFockendorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka0 : 1 
11Sa, 07.11.2015, 11FSV Lucka 1910FSV Lucka:Münchenbernsd.SV 19242 : 2 
12Sa, 14.11.2015, 12Zeulenroda/TriebesZeulenroda:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 1 
8Sa, 21.11.2015, 8FC Thüringen WeidaWeida:FSV Lucka 1910FSV Lucka7 : 0 
13Sa, 28.11.2015, 13Großenstein:FSV Lucka 1910FSV Lucka3 : 1 
14Sa, 05.12.2015, 14FSV Lucka 1910FSV Lucka:SSV NöbdenitzNöbdenitz0 : 0 
15Sa, 12.12.2015, 15SG HohndorfHohndorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka4 : 1 
17Sa, 05.03.2016, 17FSV Lucka 1910FSV Lucka:FC Altenburg0 : 1 
18Sa, 12.03.2016, 18FSV Gößnitz:FSV Lucka 1910FSV Lucka0 : 1 
19Sa, 19.03.2016, 19FSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf1 : 4
16Sa, 26.03.2016, 16NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 1 
20Sa, 02.04.2016, 20TSV Gera-WestvororteWestvororte:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 0 
21Sa, 09.04.2016, 21FSV Lucka 1910FSV Lucka:SV Osterland LumpzigSV Lumpzig1 : 1 
23Sa, 23.04.2016, 23FSV Lucka 1910FSV Lucka:FC Thüringen WeidaWeida0 : 7 
24Sa, 30.04.2016, 24SV Aga:FSV Lucka 1910FSV Lucka0 : 0 
25Sa, 07.05.2016, 25FSV Lucka 1910FSV Lucka:SV FockendorfFockendorf1 : 4 
22Mi, 11.05.2016, 22SG SchmöllnSchmölln:FSV Lucka 1910FSV Lucka0 : 0 
26Sa, 14.05.2016, 26Münchenbernsd.SV 1924:FSV Lucka 1910FSV Lucka0 : 0 
27Sa, 21.05.2016, 27FSV Lucka 1910FSV Lucka:Zeulenroda/TriebesZeulenroda2 : 1 
28Sa, 28.05.2016, 28FSV Lucka 1910FSV Lucka:Großenstein2 : 1 
29Sa, 04.06.2016, 29SSV NöbdenitzNöbdenitz:FSV Lucka 1910FSV Lucka4 : 0 
30Sa, 11.06.2016, 30FSV Lucka 1910FSV Lucka:SG HohndorfHohndorf2 : 0 

Tabelle

1. FC Thüringen Weida (A) 30   27 3 0     123 : 14   +109   84
2. TSV Gera-Westvororte 30   18 7 5     75 : 45   +30   61
3. FC Altenburg (P) 30   17 7 6     69 : 38   +31   58
4. Niederpöllnitz 30   16 6 8     53 : 37   +16   54
5. Kraftsdorf/St.G 30   14 9 7     54 : 39   +15   51
6. SV Osterland Lumpzig 30   14 8 8     69 : 44   +25   50
7. SG Schmölln 30   14 8 8     64 : 48   +16   50
8. FSV Gößnitz 30   12 7 11     52 : 51   +1   43
9. SG Hohndorf 30   13 4 13     51 : 58   -7   43
10. SV Fockendorf 30   11 4 15     37 : 56   -19   37
11. SSV Nöbdenitz 30   9 7 14     37 : 58   -21   34
12. Großenstein (N) 30   8 6 16     54 : 72   -18   30
13. Münchenbernsd. 30   8 3 19     36 : 63   -27   27
14. FSV Lucka 1910 30   6 8 16     24 : 65   -41   26
15. Zeulenroda/Triebes (N) 30   2 7 21     34 : 90   -56   13
16. SV Aga 30   0 8 22     25 : 79   -54   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Aga

(A)  1 : 0 gegen FSV Gößnitz
(A)  1 : 0 gegen SV Fockendorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen FC Thüringen Weida

(A)  0 : 7 gegen FC Thüringen Weida


Bisherige Ergebnisse gegen Kraftsdorfer SV 03

2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:FSV Lucka 1910FSV Lucka10 : 2 
  20.STSa, 25.03.2017, 20.STFSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorfer SV 03KSV 030 : 0 
2015/2016 4.STSa, 12.09.2015, 4.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 0
  19.STSa, 19.03.2016, 19.STFSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf1 : 4
2014/2015 2.STSa, 23.08.2014, 2.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka3 : 1
  17.STSa, 07.03.2015, 17.STFSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf0 : 0
2013/2014 10.STSa, 19.10.2013, 10.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 5
  25.STSa, 10.05.2014, 25.STFSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf0 : 1
2012/2013 14.STSa, 17.11.2012, 14.STFSV Lucka 1910FSV Lucka:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf4 : 2
  29.STSa, 08.06.2013, 29.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka1 : 2