Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 15.08.2015, 1SSV NöbdenitzNöbdenitz:SG HohndorfHohndorf2 : 0 
2Sa, 22.08.2015, 2NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 1 
3Sa, 29.08.2015, 3SSV NöbdenitzNöbdenitz:FC Altenburg1 : 7 
4Sa, 12.09.2015, 4SSV NöbdenitzNöbdenitz:FSV Gößnitz0 : 3 
5So, 20.09.2015, 5SSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf2 : 0
6Sa, 26.09.2015, 6TSV Gera-WestvororteWestvororte:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 1 
7Sa, 03.10.2015, 7SSV NöbdenitzNöbdenitz:SV Osterland LumpzigSV Lumpzig2 : 3 
8Sa, 17.10.2015, 8SG SchmöllnSchmölln:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 1 
9Sa, 24.10.2015, 9SSV NöbdenitzNöbdenitz:FC Thüringen WeidaWeida1 : 7 
10Sa, 31.10.2015, 10SV Aga:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 2 
11Sa, 07.11.2015, 11SSV NöbdenitzNöbdenitz:SV FockendorfFockendorf1 : 3 
12Sa, 14.11.2015, 12Münchenbernsd.SV 1924:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 1 
13Sa, 28.11.2015, 13SSV NöbdenitzNöbdenitz:Zeulenroda/TriebesZeulenroda0 : 0 
14Sa, 05.12.2015, 14FSV Lucka 1910FSV Lucka:SSV NöbdenitzNöbdenitz0 : 0 
15Sa, 12.12.2015, 15SSV NöbdenitzNöbdenitz:Großenstein3 : 2 
18So, 13.03.2016, 18FC Altenburg:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 2 
19Sa, 19.03.2016, 19FSV Gößnitz:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 0 
16Sa, 26.03.2016, 16SG HohndorfHohndorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz4 : 0 
17Mo, 28.03.2016, 17SSV NöbdenitzNöbdenitz:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß1 : 2 
21Sa, 09.04.2016, 21SSV NöbdenitzNöbdenitz:TSV Gera-WestvororteWestvororte1 : 2 
22Sa, 16.04.2016, 22SV Osterland LumpzigSV Lumpzig:SSV NöbdenitzNöbdenitz0 : 1 
23Sa, 23.04.2016, 23SSV NöbdenitzNöbdenitz:SG SchmöllnSchmölln0 : 2 
24Sa, 30.04.2016, 24FC Thüringen WeidaWeida:SSV NöbdenitzNöbdenitz7 : 0 
25Sa, 07.05.2016, 25SSV NöbdenitzNöbdenitz:SV Aga3 : 2 
26Sa, 14.05.2016, 26SV FockendorfFockendorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz0 : 2 
20Mo, 16.05.2016, 20Kraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 0 
27Sa, 21.05.2016, 27SSV NöbdenitzNöbdenitz:Münchenbernsd.SV 19242 : 0 
28So, 29.05.2016, 28Zeulenroda/TriebesZeulenroda:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 1 
29Sa, 04.06.2016, 29SSV NöbdenitzNöbdenitz:FSV Lucka 1910FSV Lucka4 : 0 
30Sa, 11.06.2016, 30Großenstein:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 2 

Tabelle

1. FC Thüringen Weida (A) 30   27 3 0     123 : 14   +109   84
2. TSV Gera-Westvororte 30   18 7 5     75 : 45   +30   61
3. FC Altenburg (P) 30   17 7 6     69 : 38   +31   58
4. Niederpöllnitz 30   16 6 8     53 : 37   +16   54
5. Kraftsdorf/St.G 30   14 9 7     54 : 39   +15   51
6. SV Osterland Lumpzig 30   14 8 8     69 : 44   +25   50
7. SG Schmölln 30   14 8 8     64 : 48   +16   50
8. FSV Gößnitz 30   12 7 11     52 : 51   +1   43
9. SG Hohndorf 30   13 4 13     51 : 58   -7   43
10. SV Fockendorf 30   11 4 15     37 : 56   -19   37
11. SSV Nöbdenitz 30   9 7 14     37 : 58   -21   34
12. Großenstein (N) 30   8 6 16     54 : 72   -18   30
13. Münchenbernsd. 30   8 3 19     36 : 63   -27   27
14. FSV Lucka 1910 30   6 8 16     24 : 65   -41   26
15. Zeulenroda/Triebes (N) 30   2 7 21     34 : 90   -56   13
16. SV Aga 30   0 8 22     25 : 79   -54   8

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FSV Lucka 1910

(A)  2 : 0 gegen SV Fockendorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen FC Thüringen Weida
(H)  1 : 7 gegen FC Altenburg

(A)  0 : 7 gegen FC Thüringen Weida


Bisherige Ergebnisse gegen Kraftsdorfer SV 03

2016/2017 12.STSa, 12.11.2016, 12.STSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorfer SV 03KSV 031 : 1 
  27.STFr, 19.05.2017, 27.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:SSV NöbdenitzNöbdenitz4 : 2 
2015/2016 5.STSo, 20.09.2015, 5.STSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf2 : 0
  3.RSa, 10.10.2015, 3.RSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf4 : 2
  20.STMo, 16.05.2016, 20.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 0 
2014/2015 2.RSa, 06.09.2014, 2.RKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz4 : 3
  9.STSa, 18.10.2014, 9.STSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf1 : 5
  24.STSo, 03.05.2015, 24.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 0
2013/2014 13.STSa, 09.11.2013, 13.STSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf1 : 1
  28.STSa, 31.05.2014, 28.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz2 : 1
2012/2013 5.STSa, 15.09.2012, 5.STSSV NöbdenitzNöbdenitz:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf0 : 3
  20.STSo, 24.03.2013, 20.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz1 : 0