Klubkasse.de
Banner

Kraftsdorfer SV 03 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 16.08.2014, 1SG SchmöllnSchmölln:SV FockendorfFockendorf3 : 0 
2Sa, 23.08.2014, 2SV FockendorfFockendorf:FC Altenburg2 : 0 
3Sa, 30.08.2014, 3FSV RonneburgRonneburg:SV FockendorfFockendorf2 : 1 
4Sa, 13.09.2014, 4SV FockendorfFockendorf:NiederpöllnitzSV Blau-Weiß0 : 0 
5So, 21.09.2014, 5SG HohndorfHohndorf:SV FockendorfFockendorf2 : 1 
6Sa, 27.09.2014, 6SV FockendorfFockendorf:SSV NöbdenitzNöbdenitz3 : 1 
7So, 05.10.2014, 7Post SV Gera:SV FockendorfFockendorf1 : 1 
8Sa, 11.10.2014, 8SV FockendorfFockendorf:TSV Gera-WestvororteWestvororte0 : 3 
9Sa, 18.10.2014, 9SV FockendorfFockendorf:SV Aga1 : 2 
10Sa, 25.10.2014, 10FSV Gößnitz:SV FockendorfFockendorf0 : 2 
11Sa, 01.11.2014, 11SV FockendorfFockendorf:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf3 : 0
12Sa, 08.11.2014, 12SV Osterland LumpzigSV Lumpzig:SV FockendorfFockendorf1 : 0 
13Sa, 15.11.2014, 13SV FockendorfFockendorf:FSV Berga4 : 3 
14Sa, 29.11.2014, 14FSV Lucka 1910FSV Lucka:SV FockendorfFockendorf1 : 1 
15Sa, 06.12.2014, 15SV FockendorfFockendorf:Münchenbernsd.SV 19242 : 2 
16Sa, 21.02.2015, 16SV FockendorfFockendorf:SG SchmöllnSchmölln0 : 1 
17So, 08.03.2015, 17FC Altenburg:SV FockendorfFockendorf1 : 0 
18Sa, 14.03.2015, 18SV FockendorfFockendorf:FSV RonneburgRonneburg4 : 1 
19Sa, 21.03.2015, 19NiederpöllnitzSV Blau-Weiß:SV FockendorfFockendorf1 : 0 
20Sa, 28.03.2015, 20SV FockendorfFockendorf:SG HohndorfHohndorf2 : 1 
21Sa, 11.04.2015, 21SSV NöbdenitzNöbdenitz:SV FockendorfFockendorf1 : 1 
22Sa, 18.04.2015, 22SV FockendorfFockendorf:Post SV Gera4 : 4 
23Sa, 25.04.2015, 23TSV Gera-WestvororteWestvororte:SV FockendorfFockendorf4 : 0 
24Sa, 02.05.2015, 24SV Aga:SV FockendorfFockendorf1 : 3 
25Sa, 09.05.2015, 25SV FockendorfFockendorf:FSV Gößnitz4 : 3 
26Sa, 16.05.2015, 26Kraftsdorf/St.GKraftsdorf:SV FockendorfFockendorf2 : 1
27Sa, 23.05.2015, 27SV FockendorfFockendorf:SV Osterland LumpzigSV Lumpzig0 : 3 
28Sa, 30.05.2015, 28FSV Berga:SV FockendorfFockendorf0 : 2 
29Sa, 06.06.2015, 29SV FockendorfFockendorf:FSV Lucka 1910FSV Lucka2 : 0 
30Sa, 13.06.2015, 30Münchenbernsd.SV 1924:SV FockendorfFockendorf0 : 2 

Tabelle

1. Post SV Gera 30   22 4 4     79 : 31   +48   70
2. TSV Gera-Westvororte (A) 30   17 7 6     61 : 32   +29   58
3. FC Altenburg (N) 30   15 8 7     64 : 37   +27   53
4. Kraftsdorf/St.G 30   13 9 8     48 : 45   +3   48
5. SV Osterland Lumpzig 30   13 8 9     48 : 50   -2   47
6. Niederpöllnitz 30   12 10 8     49 : 34   +15   46
7. SG Hohndorf 30   14 4 12     61 : 64   -3   46
8. SV Fockendorf 30   12 6 12     46 : 44   +2   42
9. SV Aga 30   11 8 11     53 : 53   +0   41
10. SG Schmölln 30   9 11 10     50 : 45   +5   38
11. FSV Gößnitz 30   10 6 14     33 : 43   -10   36
12. FSV Lucka 1910 30   8 9 13     34 : 39   -5   33
13. SSV Nöbdenitz 30   9 6 15     36 : 59   -23   33
14. Münchenbernsd. (N) 30   8 6 16     40 : 54   -14   30
15. FSV Berga 30   7 5 18     37 : 62   -25   26
16. FSV Ronneburg 30   4 5 21     26 : 73   -47   17

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen FSV Ronneburg

(A)  3 : 1 gegen SV Aga


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Osterland Lumpzig
(H)  0 : 3 gegen TSV Gera-Westvororte

(A)  0 : 4 gegen TSV Gera-Westvororte


Bisherige Ergebnisse gegen Kraftsdorfer SV 03

2017/2018 13.STSa, 18.11.2017, 13.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:SV FockendorfFockendorf1 : 1
  28.STSa, 26.05.2018, 28.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorfer SV 03KSV 031 : 1 
2016/2017 11.STSa, 05.11.2016, 11.STKraftsdorfer SV 03KSV 03:SV FockendorfFockendorf1 : 2 
  26.STSa, 13.05.2017, 26.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorfer SV 03KSV 034 : 2 
2015/2016 1.STSa, 15.08.2015, 1.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf0 : 1
  16.STSa, 27.02.2016, 16.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SV FockendorfFockendorf0 : 1
2014/2015 11.STSa, 01.11.2014, 11.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf3 : 0
  26.STSa, 16.05.2015, 26.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SV FockendorfFockendorf2 : 1
2013/2014 15.STSa, 30.11.2013, 15.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf5 : 1
  30.STSa, 14.06.2014, 30.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SV FockendorfFockendorf2 : 2
2012/2013 11.STSa, 27.10.2012, 11.STSV FockendorfFockendorf:Kraftsdorf/St.GKraftsdorf0 : 1
  26.STSo, 12.05.2013, 26.STKraftsdorf/St.GKraftsdorf:SV FockendorfFockendorf1 : 1